万博体育全站ManBetXExceed实验室专用超纯水机
“Exceed系列超纯水机采用了以应用为导向的创新设计,同时优化了24个系统模块,使其功能更为丰富,能够更快、更可靠地执行工作流程,确保长期运营成本效益。可提供多款型号,针对客户选择的具体需求发挥巨大优势。以城市自来水/地下水/蒸馏水/纯净水为水源,快速制备出高技术参数指标的超纯水与纯水,产水量6-100升/小时可选,超纯水电阻率达到18.25MΩ.cm,符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。”
▎技术参数 ▎万博体育全站ManBetX-专注水处理行业21年
机器类别 | Exceed-Ca Exceed-Cb | Exceed-Cc Exceed-Cd | |
机器型号 | Exceed-Ca-10/20/30/40/50/60/80/100 Exceed-Cb-10/20/30/40/50/60/80/100 Exceed-Ca-S-10/20 Exceed-Cb-S-10/20 | Exceed-Cc-08/16/24/32/40/50/60/80 Exceed-Cd-08/16/24/32/40/50/60/80 Exceed-Cc-S-08/16/24 Exceed-Cd-S-08/16/24 | |
进水水源 | 城市自来水 水温1—45℃ 水压1—5㎏ TDS﹤350ppm; S系列特别适合高含盐量地区, TDS﹤350ppm | ||
电 源 | 220V/50HZ | ||
功 率 | 30W-80W | ||
机器重量 | 25㎏-65㎏;S系列35㎏-45㎏ | ||
主机尺寸 | 6-32L为台式:长450mm×宽400mm×高480mm; 40L以上为落地式:长450mm×宽400mm×高850mm | ||
取水种类 | 一机两用,可同时制备取用两种水质的水,即RO水和超纯水 | ||
水质检测 显示配置 | Ca、Cc系列配置三路三显三检测显示仪; Cb、Cd系列配置双路双显双检测显示仪 | ||
制水量 | 每小时10L-100L | 每小时8L-100L | |
取水流速 | RO纯水:1.8L/min UP超纯水:1.5L/min | ||
RO纯水水质 | 电导率0-10μS/cm@25℃; 杂质去除率99% | 电导率0-15μS/cm@25℃; 杂质去除率98% | |
S系列电导率0-4μS/cm@25℃; 杂质去除率99.8% | S系列电导率0-8μS/cm@25℃; 杂质去除率99.5% | ||
水质标准优于中国国家实验室用水(GB6682-2000)三级水标准;优于普通蒸馏水 | |||
超 纯 水水质 | |||
电阻率 | 18.25ΜΩ.cm@25℃ | 17-18.25ΜΩ.cm@25℃ | |
微粒子 | (大于0.22μm)含量:﹤1/ml | ||
吸光度 | (254nm,1cm)光程≤0.001 | ||
可溶性硅 | (以 | ||
总有机 碳TOC | TOC:<12ppb | TOC:<8ppb | |
重金属 含量 | (mg/L.max):<0.01 | ||
氧化矽含量 | (mg/L.max):<0.01 | ||
达到 标准 | 中国药典2010版纯化水标准 ISO-3696实验室分析用水标准 美国CAP、ASTM、NCCLS水质标准 中国分析实验室用水规格(GB6682-2000)一级水标准 中国国家电子级超纯水规格(GB/T11446.1-1997)EW-I标准 |
★ 当源水水质TDS>350ppm,应加配专用软化器
★ 对于超纯水用量大的用户,应加配外置式大容量超纯化罐
★ 对历史水质数据需要打印或存档的用户,可加配专用打印机
▎系统功能 ▎万博体育全站ManBetX-专注水处理行业21年
智能反渗透 (RO)模块 | Exceed系统通过智能RO 模块可去除99%的有机物、微生物和颗粒 |
系统故障检测 显示功能 | 自动检测并修复RO、UP、UV、UF、泵、阀、仪表等故障错误 |
Exceed专用 超纯化柱系统 | Exceed专用超纯化柱系统,可达到的水质更高,运行更加稳定 |
Exceed专用 水质检测系统 | 三路水质检测及总有机碳量(TOC)检测装置,实时记录水质情况 |
内置超纯水 内循环系统 | 开机快速达到18.25MΩ.cm,水质稳定,取水方便快捷,无需等候 |
全面耗材 管理功能 | 五级滤芯预警显示功能,计算耗材使用时间,耗材失效自动提醒 |
具备开机 自检功能 | 开机自检、缺水保警、停电复位、水满关机、RO膜自动清洗功能 |
配备遥控多重 控制取水模式 | 快速取水/预约取水/定制取水三种功能选择,满足不同用水需求 |
▎适用范围 ▎ 万博体育全站ManBetX-专注水处理行业21年
生化分析、血液分析、微量分析、环境分析、理化检测分析 |
药物成分分析、基因研究、分子生物学、生命科学、组织培养 |
生物工程、动植物细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究 |
IVF实验、DNA测序、毒理研究、ICP-MS、ICP |
GC-MS、LC-MS、HPLC、AAS、PCR、TOC等标准实验室研分析、检测用水 |
…………. |
▎合作客户 ▎万博体育全站ManBetX-专注水处理行业21年