万博体育全站ManBetXExceed实验室专用超纯水机
“Exceed系列超纯水机采用了以应用为导向的创新设计,同时优化了24个系统模块,使其功能更为丰富,能够更快、更可靠地执行工作流程,确保长期运营成本效益。
该系列以蒸馏水/纯净水/去去离子水为水源,快速制备出高技术参数指标的超纯水,超纯水电阻率达到18.25MΩ.cm,符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。”
▎技术参数 ▎
机器型号 | Exceed-E-UV | Exceed-E-UP | |||
进水水源 | 蒸馏水、去离子水或纯净水 水温5—40℃ TDS﹤5ppm 电导率﹤10μS/cm TOC﹤30ppb | ||||
电 源 | 220V/50HZ | ||||
功 率 | 30W | ||||
机器重量 | 30㎏ | ||||
主机尺寸 | 长410mm×宽345mm×高440mm | ||||
检测显示 | 配置双路双传感器水质检测显示仪,检测显示进水电导率和超纯水电阻率 | ||||
源水桶配置 | 配置25L全自动PE源水桶 | ||||
超滤膜配置 | 0.05μm,分子截流量5000dalton | 孔径0.1μm,分子截流量8000dalton孔径 | |||
取水口终端 | 原装德国进口0.2um囊式微滤(选配) | ||||
UV配置 | 配置185nm和254nm双波长紫外消解仪 | 无 | |||
制水量 | 每分钟1.5L | ||||
取水流速 | 每分钟2L/min | ||||
超 纯 水 水质 | 电导率 | 电导率≤0.055μS/cm@25℃; | |||
电阻率 | 电阻率18.25ΜΩ·cm@25℃ | ||||
微粒子 | (大于0.05μm)含量:﹤1/ml | (大于0.10μm)含量:﹤1/ml | |||
热 源 | ﹤0.001Eu/ml | ﹤0.01Eu/ml | |||
微生物 | ﹤1cfu/ml | ||||
总有机碳量 | TOC:1-3ppb | TOC:﹤5ppb | |||
金属阳离子含量 | Fe(铁) ﹤0.005 Cu(铜) ﹤0.005 Al(铝) ﹤0.005 Ni(镍) ﹤0.005 Zn(锌) ﹤0.02 Cr(铬) ﹤0.005 Na(钠) ﹤0.01 K(钾) ﹤0.02 | ||||
阴离子含量 | Clˉ(氯) ﹤0.01 NO2ˉ(亚硝酸根) ﹤0.02 NO3ˉ (硝酸根) ﹤0.02 SO4²ˉ (硫酸根) ﹤0.01 | ||||
达到标准 | 中国分析实验室用水规格(GB6682-2000)一级水标准 美国试药级(CAP、ASTM、NCCLS)超纯水水质标准准 中国国家电子级超纯水规格(GB/T11446.1-1997)EW-I标准 |
▎系统功能 ▎
智能反渗透 (RO)模块 | Exceed系统通过智能RO 模块可去除99%的有机物、微生物和颗粒 |
系统故障检测 显示功能 | 系统监测显示包含RO检测、UP检测、泵检测、阀检测、仪表检测、UV检测、UF检测,能够自动检测修复系统中的各项错误 |
Exceed专用 超纯化柱系统 | 原装进口的纯化树脂经过万博体育全站ManBetX技术团队研发而成的Exceed专用超纯化柱系统,可达到的水质更高,运行更加稳定 |
Exceed专用水质检测系统 | Exceed专用水质检测包括三路水质检测技术以及总有机碳量(TOC)检测装置,可随时了解记录水质情况 |
内置超纯水 内循环系统 | 开机快速达到18.25MΩ.cm,水质稳定,取水用水方便快捷,无需等候 |
全面耗材 管理功能 | 五级滤芯预警显示功能耗可设定耗材寿命以及到期更换自动提醒,帮助用户计算耗材失效时间 |
具备开机 自检功能 | 系统开机自动检测、缺水保护警报、停电自动复位、纯水桶满水后自动关机,超低压自动保护以及RO膜自动清洗功能 |
配备遥控多重 控制取水模式 | 配备多功能手持红外遥控器,快速取水/预约取水/定制取水三种功能可供选择,满足用户多种的用水需求 |
▎适用范围 ▎
生化分析、血液分析、微量分析、环境分析、理化检测分析 |
药物成分分析、基因研究、分子生物学、生命科学、组织培养 |
生物工程、动植物细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究 |
IVF实验、DNA测序、毒理研究、ICP-MS、ICP |
GC-MS、LC-MS、HPLC、AAS、PCR、TOC等标准实验室研分析、检测用水 |
…………. |