Advanced系列实验室超纯水机
“AD系列实验室超纯水机应用了万博体育全站ManBetX技术团队潜心研发的ELITE水处理技术,新一代系统延续了上一代产品的优点,升级后更具稳定流畅、人机交互使用、操作智能化,耗材的使用周期提升了20%。
以城市自来水/地下水为水源,内置超纯水循环程序,可快速制备出满足实验室需求的超纯水与纯水,产水量4-40升/小时可选,超纯水电阻率可达到18.25MΩ.cm,符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。”
▎技术参数 ▎万博体育全站ManBetX-专注水处理行业21年
机器类别 | Advanced- III | Advanced- IV | ||
机器型号 | Advanced-III -06/12/24/32 | Advanced-IV -04/08/12/16 | ||
进水水源 | 城市自来水 水温1—45℃ 水压1—5㎏ TDS﹤350ppm | 地下水 水温1—45℃ 水压1—5㎏ TDS﹤650ppm | ||
电 源 | 220V/50HZ | |||
功 率 | 50W-100W | 30W-80W | ||
机器重量 | 30㎏-40㎏ | 35㎏-45㎏ | ||
主机体积 | 宽385×深450×高450 | |||
制取水种类 | 纯水/超纯水一体化智能系统,一机两用,可同时制备取用两种水质的水 即RO纯水和UP超纯水 | |||
RO反渗透级 | 单级RO反渗透配置 | 双级RO反渗透配置 | ||
水质检测 | 配置三路三显三检测显示仪(检测显示进水、RO水、超纯水的水质和温度) | |||
TOC检测 | 0~20ppb | |||
储水桶 | 美国真空压力无菌储水桶:容积3.2G | |||
超滤膜 | 孔径0.02μm,分子截流量3000dalton | |||
取水口微滤 | 原装德国0.22um囊式微滤(选配) | |||
UV配置 | 配置185nm和254nm双波长紫外消解仪 | |||
制水量 | 每小时6L-32L | 每小时4L-16L | ||
最大流速 | RO纯水:2L/min UP超纯水:1.6L/min | |||
RO纯水水质 | 电导率0~15μS/cm@25℃ | 电导率0-4μS/cm@25℃ | ||
杂质去除率98% | 杂质去除率99.8% | |||
UP超 纯水水质 | 电阻率 | 电阻率18.25ΜΩ.cm@25℃ | ||
微粒子 | 大于0.05μm含量:﹤1个/ml | 大于0.02μm含量:﹤1个/ml | ||
热 源 | ﹤0.002Eu/ml | ﹤0.001Eu/ml | ||
微生物 | ﹤1cfu/ml | |||
总有 机碳 | TOC:1-5ppb | TOC:0-3ppb | ||
核糖核酸酶 | RNases:﹤0.05ng/ml | RNases:﹤0.01ng/ml | ||
水解核酸酶 | DNases:﹤10pg/ml | DNases:﹤4pg/ml | ||
金属阳离子含量(ppb) | Fe(铁) ﹤0.003 Cu(铜) ﹤0.003 Al(铝) ﹤0.003 Ni(镍) ﹤0.003Zn(锌) ﹤0.015 Cr(铬) ﹤0.004 Na(钠) ﹤0.01 K(钾) ﹤0.02 | |||
阴离子含量(ppb) | Clˉ(氯) ﹤0.01 NO2ˉ(亚硝酸根) ﹤0.02 NO3ˉ (硝酸根) ﹤0.02 SO4²ˉ (硫酸根) ﹤0.01 | |||
达到 以下 标准 | 中国药典2010版纯化水标准 ISO-3696实验室分析实验用水标准 中国分析实验室用水规格(GB6682-2008)一级水标准 中国国家电子级超纯水规格(GB/T11446.1-1997)EW-I标准 满足ASTM,CAP,NCCLS,EP和USP制定的I级水质标准 满足CE认证;经过ISO9001质量认证,符合GMP规范;符合GLP标准 | |||
适用范围 | 基因研究、分子生物学、生命科学、组织培养、生物工程、动植物细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、IVF实验、DNA测序、ICP-MS、GC-MS、LC-MS、ICP、HPLC、GC、AAS、PCR、TOC、Q-PCR、肽谱分析等各类高端研究和高精密分析实验用水 |
▎系统功能 ▎万博体育全站ManBetX-专注水处理行业21年
RO智能反渗透 系统模块 | AD系统通过专用智能RO模块采用原装进口的RO反渗透膜以及创新智能的RO截留概念,可去除水中99%的杂质。RO膜自动清洗功能,保持水质稳定的同时增加了RO膜寿命 |
自主研发的 超纯化技术 | 万博体育全站ManBetX技术团队潜心研发的超纯化技术,内置超纯水循环程序设计,开机迅速达到18.25MΩ.cm,TOC≤5pbb的超纯水,同时设备经由弱电流持续再生的离子交换树脂,确保恒定的优良水质 |
一机两用 设计 | 可同时制取纯水和超纯水,同时可满足清洗、实验、制剂、分析、科研等用途 |
Advance专用水质检测能 | 可同时检测显示原水/RO纯水/UP超纯水的电导率、温度以及取水时间,同时还配备了总有机碳(TOC)检测功能,设计符合USP( §643)要求,检测范围0-999ppb,检测精度±1ppb,帮助用户了解水质情况 |
系统故障 监测功能 | 可进行水质检测、泵检测、阀检测、仪表检测、UV检测、UF检测功能,能够自动检测并修复控制系统的各项错误 |
配置双波长 紫外消解仪 | 可配备185mm和254mm双波长紫外消解仪,高压灭菌消解水中TOC,内部配备真空密封无菌高压水箱,满足无菌水水质要求 |
遥控多重控制 取水模式 | 配备多功能手持红外遥控器,快速取水/预约取水/定制取水三种功能可供选择,满足用户多种的用水需求 |
配置真空 压力无菌桶 | 采用进口全封闭真空压力储水桶,有效保证纯水水质,避免因储存而造成的二次污染 |
▎适用范围 ▎ 万博体育全站ManBetX-专注水处理行业21年
生化分析、血液分析、微量分析、环境分析、理化检测分析 |
药物成分分析、基因研究、分子生物学、生命科学、组织培养 |
生物工程、动植物细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究 |
IVF实验、DNA测序、毒理研究、ICP-MS、ICP |
GC-MS、LC-MS、HPLC、AAS、PCR、TOC等标准实验室研分析、检测用水 |
…………. |
▎合作客户 ▎万博体育全站ManBetX-专注水处理行业21年