万博体育全站ManBetXVictory生化仪专用超纯水机
“采用AK专用全自动化控制系统设计,结合生化分析实验室的用水情况专门打造的超纯水机,系统采用一体式设计,预处理、RO反渗透或双级RO反渗透、纯化柱、抛光超纯化柱、UF超滤系统等均内置在机壳内,充分体现了集成化、模块化、更换维修快速化。产水量10L/H-100L/H可选,RO水水质优于GB6682-2008三级水标准,超纯水水质标准可达GB6682-2008一级水标准”
▎技术参数 ▎万博体育全站ManBetX-专注水处理行业21年
机器类别 | AK-Victory | AK-Victory-UV | |
机器型号 | AK-Victory-10/20/30/40/50/60/70/80/100 | AK-Victory-UV-10/20/30/40/50/60/70/80/100 | |
进水水源 | 城市自来水水温1-45℃ 水压1—5kg < 350ppm | ||
电 源 | 220 V / 50Hz | ||
功 率 | 30W-80W | ||
机器重量 | 25kg-65kg | ||
主机体积 | 落地式长510mmX宽500mmX高1050mm | ||
制取水种类 | 一机两用, 可同时制备、取用两种水质的水,即RO纯水和UP超纯水 | ||
水质检测 | 配置三路三显三检测显示仪 (检测显示进水、RO水、超纯水的水质和温度) | ||
TOC检测 | 0~30ppb | ||
储水桶 | 内置32G纯进口全封闭真空压力储水桶 | ||
超滤膜 | 孔径0.22μm,分子截流量10000dalton | ||
取水口微滤 | 选配 | ||
UV 配置 | 无 | 配置双波长紫外灭菌仪 | |
制水量 | 每小时10L-100L | ||
取水流速 | RO纯水: 2L/min UP超纯水: 1.8L/min | ||
RO纯水水质 | 电导率0-10μS/cm@25℃;杂质去除率99% | ||
水质标准优于中国国家实验室用水(GB6682-2000)三级水标准,优于普通蒸馏水 | |||
UP超 纯 水 水 质 | 电阻率 | 电阻率18.2MΩ.cm@25℃ | |
微粒子 | 颗粒物(大于0.22μm)含量:<1/ml | ||
热源 | ≤0.005Eu/ml | ≤0.001Eu/ml | |
微生物 | <2cfu/ml | <1cfu/ml | |
总有 机碳 | TOC:<10ppb | TOC:<3ppb | |
重金属 | <0.1ppb | ||
氧化 砂量 | (mg/L.max):≤0.01 | ||
吸光度 | (254nm,1cm)光程:≤0.001 | ||
可溶 性硅 | (以计),mg/L<0.01 | ||
达到 标准 | 优于中国分析实验室用水规格(GB6682-2000)一级水标准,优于多次蒸馏水 |
▎系统功能 ▎万博体育全站ManBetX-专注水处理行业21年
满足全自动生化分析仪用水需求 | 全面满足国内外多品牌生化分析仪用水,适用于各类标准实验、生化分析、血清检查等用水。 |
原装进口RO反渗透膜 | 采用美国原装进口的反渗透RO膜,保证纯水水质稳定、延长后级纯化柱和超纯化柱的寿命。 |
一机两用设计 | 一机两用,可同时制备取用超纯水和纯化水,全面满足各类清洗、实验、分析、科研等用水。 |
远程遥控多重取水功能 | 多功能手持红外遥控器,遥控设置快速取水/预约取水/定制取水三种功能可供选择,操作简单。 |
双路水质检测显示功能 | 系统可同时检测显示纯水/超纯水电导率、温度的水质以及电阻率,可实时查看水质数据。 |
系统具备故障监测指示功能 | 系统显示RO检测、UP检测、泵检测、阀检测、仪表检测、UF检测,自动检测修复各项错误程序。 |
设备自动保护系统 | 具备开机自检、停电自动复位、水满自动停机、超低压保护、RO自动冲洗、耗材失效提醒等功能。 |
配置UV双波长紫外消解仪 | 可配备185mm和254mm双波长紫外消解仪、TOC、真空密封无菌高压水箱,满足无菌水水质要求。 |
▎适用范围 ▎ 万博体育全站ManBetX-专注水处理行业21年
生化分析、血液分析、微量分析、环境分析、理化检测分析 |
药物成分分析、基因研究、分子生物学、生命科学、组织培养 |
生物工程、动植物细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究 |
IVF实验、DNA测序、毒理研究、ICP-MS、ICP |
GC-MS、LC-MS、HPLC、AAS、PCR、TOC等标准实验室研分析、检测用水 |
…………. |
▎合作客户 ▎万博体育全站ManBetX-专注水处理行业21年